สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**
1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1) สแกนชำระเงินค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
3. แอดไลน์
@SAUINFO ( https://lin.ee/ygYxV0j
แอดไลน์ได้ด้วยการคลิกลิงก์นี้ )
เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัครเรียน) เพื่อออกรหัสนักศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
ภาคปกติ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 33,600 | 26,800 | 247,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 32,600 | 32,200 | 251,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 30,700 | 29,400 | 252,500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 29,200 | 29,900 | 243,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,400 | 28,000 | 248,950 |
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | กรอ. / กยศ. | 33,400 | 30,600 | 252,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 32,000 | 28,200 | 240,050 |
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 28,000 | 22,900 | 188,500 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก | กยศ. | 25,400 | 21,800 | 181,000 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข | กยศ. | 25,400 | 21,800 | 179,100 |
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กยศ. | 27,800 | 24,400 | 186,800 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 27,800 | 25,300 | 203,400 |
สาขาวิชาการจัดการ | กยศ. | 27,800 | 23,900 | 183,500 |
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรการค้า | กยศ. | 28,400 | 28,400 | - |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | กรอ. / กยศ. | 27,800 | 22,700 | 184,300 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 32,000 | 24,200 | 179,650 |
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | กรอ. / กยศ. | 29,900 | 25,700 | 205,900 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 31,700 | 27,500 | 215,550 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 29,000 | 25,400 | 188,200 |
ภาคสมทบ (ค่ำ) | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 33,600 | 26,800 | 247,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 34,100 | 30,700 | 251,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 29,200 | 29,900 | 243,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,400 | 32,300 | 247,850 |
รอบเสาร์-อาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 30,700 | 28,300 | 248,150 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 29,000 | 26,000 | 182,150 |
รอบวันอาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 23,800 | 22,200 | 194,000 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก | กยศ. | 23,600 | 20,000 | 187,500 |
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กยศ. | 23,600 | 21,700 | 192,300 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 23,600 | 22,600 | 211,650 |
สาขาวิชาการจัดการ | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 189,000 |
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 189,000 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 28,700 | 24,800 | 218,650 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 182,450 |
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | กรอ. / กยศ. | 24,800 | 25,100 | 209,050 |
ภาคปกติ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 34,900 | 33,400 | 210,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 34,100 | 32,400 | 207,050 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 34,900 | 32,400 | 206,100 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 33,400 | 29,200 | 206,100 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,600 | 29,200 | 202,550 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 30,500 | 24,000 | 195,350 |
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 27,800 | 28,600 | 117,850 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก | กยศ. | 27,700 | 26,300 | 109,200 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข | กยศ. | 27,770 | 26,300 | 107,300 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 31,600 | 28,700 | 127,750 |
ภาคสมทบ (ค่ำ) | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 34,900 | 34,900 | 210,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 34,100 | 32,400 | 207,050 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 34,900 | 32,400 | 206,100 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 33,400 | 29,200 | 206,100 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,600 | 29,200 | 199,950 |
รอบเสาร์-อาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 34,900 | 34,900 | 210,650 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 29,000 | 26,000 | 182,150 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ใบที่ 2 | กยศ. | 23,600 | 19,100 | 148,250 |
รอบวันอาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 30,500 | 24,000 | 195,350 |
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 25,100 | 22,100 | 127,150 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก | กยศ. | 24,100 | 20,000 | 125,000 |
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กยศ. | 24,100 | 20,000 | 124,050 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 28,000 | 25,100 | 139,800 |
สาขาวิชาการจัดการ | กยศ. | 24,100 | 20,000 | 115,700 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 28,100 | 26,900 | 159,400 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 21,600 | 21,500 | 182,450 |
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน