สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**
1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ LINE ID : @sauinfo
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2569 | ||||||||||||
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | |||||||||||
ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 28,600 | 23,200 | 31,100 | 30,000 | 31,300 | 30,100 | 4,350 | 26,900 | 24,600 | 230,150 | ||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 32,800 | 27,200 | 27,000 | 28,000 | 32,600 | 28,100 | 4,350 | 28,100 | 23,400 | 231,550 | ||
• วิศวกรรมโยธา | 31,300 | 27,100 | 30,800 | 30,100 | 4,350 | 28,400 | 32,000 | 4,350 | 25,800 | 24,600 | 238,800 | |
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 29,600 | 28,700 | 28,300 | 24,500 | 29,500 | 30,400 | 4,350 | 28,100 | 27,400 | 230,850 | ||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,900 | 32,800 | 30,800 | 32,200 | 31,300 | 32,000 | 4,350 | 30,800 | 14,100 | 242,250 | ||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 31,300 | 29,800 | 30,700 | 28,500 | 4,350 | 28,000 | 28,000 | 4,350 | 23,000 | 24,600 | 232,600 | |
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 36,100 | 34,000 | 34,600 | 34,000 | 4,350 | 35,300 | 31,200 | 209,550 | ||||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Online) | 31,650 | 31,150 | 31,150 | 31,150 | 2,975 | 33,950 | 31,650 | 193,675 | ||||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 27,100 | 24,700 | 31,100 | 30,000 | 31,300 | 30,100 | 4,350 | 28,100 | 24,600 | 231,350 | ||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 31,300 | 27,200 | 27,000 | 28,000 | 32,600 | 28,100 | 4,350 | 28,100 | 23,400 | 230,050 | ||
• วิศวกรรมโยธา | 29,800 | 27,100 | 30,800 | 30,100 | 4,350 | 28,400 | 32,000 | 4,350 | 25,800 | 24,600 | 237,300 | |
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 29,600 | 28,700 | 28,300 | 24,500 | 29,500 | 30,400 | 4,350 | 28,100 | 27,400 | 230,850 | ||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 32,400 | 32,800 | 30,800 | 32,200 | 31,300 | 32,000 | 4,350 | 30,800 | 14,100 | 240,750 | ||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 29,800 | 29,800 | 30,700 | 28,500 | 4,350 | 28,000 | 28,000 | 4,350 | 23,000 | 24,600 | 231,100 | |
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.ใช้เวลาเรียน 3 ปี) | |||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 32,600 | 35,500 | 35,900 | 35,200 | 4,350 | 31,700 | 175,250 | |||||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 35,300 | 30,000 | 29,200 | 32,300 | 4,350 | 29,700 | 29,700 | 190,550 | ||||
• วิศวกรรมโยธา | 34,900 | 28,400 | 4,350 | 29,800 | 28,400 | 4,350 | 29,700 | 31,300 | 191,200 | |||
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,800 | 30,300 | 30,700 | 30,400 | 4,350 | 32,300 | 31,300 | 190,150 | ||||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,800 | 29,700 | 33,600 | 33,900 | 4,350 | 32,000 | 29,700 | 197,050 | ||||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 33,700 | 28,400 | 4,350 | 26,800 | 28,100 | 4,350 | 32,000 | 29,700 | 187,400 | |||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 34,600 | 35,800 | 35,200 | 36,800 | 4,350 | 25,800 | 172,550 | |||||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Online) | 30,150 | 33,550 | 33,550 | 35,150 | 2,975 | 25,050 | 160,425 | |||||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.ใช้เวลาเรียน 3 ปี) | |||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 32,600 | 35,500 | 35,900 | 35,200 | 4,350 | 31,700 | 175,250 | |||||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 35,300 | 30,000 | 29,200 | 32,300 | 4,350 | 29,700 | 29,700 | 190,550 | ||||
• วิศวกรรมโยธา | 34,900 | 28,400 | 4,350 | 29,800 | 28,400 | 4,350 | 29,700 | 31,300 | 191,200 | |||
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,800 | 30,300 | 30,700 | 30,400 | 4,350 | 32,300 | 31,300 | 190,150 | ||||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,800 | 29,700 | 33,600 | 33,900 | 4,350 | 32,000 | 29,700 | 197,050 | ||||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 33,400 | 28,700 | 4,350 | 26,800 | 28,100 | 4,350 | 32,000 | 29,700 | 187,400 | |||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 34,600 | 35,800 | 35,200 | 36,800 | 4,350 | 25,800 | 172,550 | |||||
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2569 | ||||||||||||
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | |||||||||||
ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) | |||||||||||
• การบัญชี | 28,500 | 24,500 | 8,150 | 23,400 | 25,100 | 8,150 | 23,400 | 23,900 | 8,350 | 173,450 | ||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 25,600 | 23,200 | 8,150 | 26,700 | 25,000 | 8,150 | 25,000 | 25,000 | 8,150 | 174,950 | ||
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 25,600 | 24,100 | 8,150 | 23,200 | 23,400 | 8,150 | 23,200 | 24,700 | 8,150 | 168,650 | ||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 25,800 | 26,800 | 8,450 | 25,900 | 25,300 | 8,450 | 26,000 | 26,400 | 9,050 | 182,150 | ||
• การจัดการ | 25,600 | 24,100 | 8,150 | 23,200 | 23,400 | 8,150 | 23,200 | 24,700 | 8,150 | 168,650 | ||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) Online | |||||||||||
• การบัญชี | 20,250 | 22,850 | 6,975 | 22,650 | 22,650 | 6,775 | 22,850 | 22,850 | 6,975 | 154,825 | ||
• การจัดการโลจิสติกส์ | 20,250 | 22,450 | 6,775 | 22,450 | 23,950 | 6,775 | 22,450 | 22,450 | 6,775 | 154,325 | ||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||
• การบัญชี | 24,300 | 22,400 | 8,350 | 21,600 | 22,200 | 8,150 | 20,500 | 20,700 | 9,850 | 22,400 | 180,450 | |
• การตลาดยุคดิจิทัล | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 20,700 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 23,800 | 8,150 | 23,200 | 179,250 | |
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 20,700 | 20,500 | 8,150 | 21,400 | 22,000 | 8,150 | 20,500 | 175,650 | |
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 25,000 | 23,800 | 9,050 | 21,900 | 22,300 | 9,050 | 22,000 | 23,600 | 8,450 | 23,400 | 188,550 | |
• การจัดการ | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 21,600 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 22,000 | 8,150 | 20,500 | 175,650 | |
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||||||||
• การบัญชี | 32,100 | 28,200 | 12,950 | 26,300 | 99,550 | |||||||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 29,700 | 26,800 | 12,350 | 27,700 | 96,550 | |||||||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 32,400 | 31,700 | 13,250 | 30,100 | 107,450 | |||||||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||||||||
• การบัญชี | 25,200 | 21,100 | 8,350 | 22,400 | 23,900 | 8,350 | 109,300 | |||||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 25,800 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 23,200 | 8,150 | 106,300 | |||||
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 25,000 | 20,700 | 8,150 | 22,000 | 20,500 | 8,150 | 104,500 | |||||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 28,500 | 23,500 | 9,350 | 24,200 | 21,600 | 9,050 | 116,200 | |||||
• การจัดการ | 25,000 | 20,700 | 8,150 | 20,500 | 22,000 | 8,150 | 104,500 | |||||
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2569 | ||||||||||||
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | |||||||||||
ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ||
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ | |||||||||||
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 31,000 | 27,400 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 12,400 | 174,400 | ||||
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 32,800 | 31,300 | 26,500 | 26,500 | 30,100 | 26,900 | 7,550 | 28,500 | 210,150 | |||
• รัฐประศาสนศาสตร์ | 31,000 | 25,900 | 23,200 | 25,900 | 8,150 | 23,200 | 17,800 | 12,400 | 167,550 | |||
• ดิจิทัลมีเดีย | 33,100 | 26,200 | 28,900 | 30,100 | 27,400 | 26,000 | 7,550 | 18,600 | 197,850 | |||
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.). | |||||||||||
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 25,600 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 15,100 | 188,150 |
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 31,600 | 27,100 | 8,150 | 23,800 | 23,800 | 5,400 | 27,400 | 26,900 | 13,850 | 24,900 | 212,900 | |
• รัฐประศาสนศาสตร์ | 25,600 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 20,500 | 10,850 | 17,800 | 173,050 | |
• ดิจิทัลมีเดีย | 27,700 | 25,000 | 8,150 | 24,400 | 24,400 | 8,150 | 24,400 | 23,800 | 9,150 | 21,600 | 14,100 | 210,850 |
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||||||||
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 24,100 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 20,500 | 8,150 | 20,500 | 15,100 | 137,500 | |||
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 37,600 | 32,000 | 14,750 | 27,200 | 111,550 | |||||||
• คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ | |||||||||||
• นิติศาสตร์ | 31,000 | 24,700 | 22,300 | 21,400 | 22,300 | 21,400 | 20,500 | 16,000 | 179,600 | |||
• คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - อาทิตย์ | |||||||||||
• นิติศาสตร์ | 29,500 | 26,500 | 12,350 | 25,900 | 21,400 | 10,850 | 24,100 | 20,500 | 171,100 | |||
• คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น) | |||||||||||
• นิติศาสตร์ | 29,500 | 25,000 | 10,850 | 25,900 | 25,000 | 10,850 | 127,100 | |||||
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรฯ | 9/11/2568 |
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน