สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**
1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ LINE ID : @sauinfo
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | |||||||||||||
ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||||||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | |||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 28,600 | 24,700 | 33,900 | 28,500 | 34,100 | 30,100 | 4,350 | 30,900 | 24,600 | 239,750 | ||||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 32,800 | 27,200 | 31,300 | 28,000 | 35,100 | 28,100 | 4,350 | 30,900 | 23,400 | 241,150 | ||||
• วิศวกรรมโยธา | 31,300 | 27,100 | 33,600 | 25,100 | 4,350 | 31,200 | 32,000 | 4,350 | 28,600 | 24,600 | 242,200 | |||
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 31,100 | 28,700 | 32,600 | 24,500 | 32,300 | 30,400 | 4,350 | 30,900 | 25,000 | 239,850 | ||||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,900 | 32,800 | 33,600 | 32,200 | 34,100 | 32,000 | 4,350 | 34,800 | 14,100 | 251,850 | ||||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 31,300 | 29,800 | 33,500 | 30,000 | 4,350 | 32,300 | 28,000 | 4,350 | 25,800 | 24,600 | 244,000 | |||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 32,500 | 28,700 | 33,900 | 31,400 | 35,400 | 29,800 | 4,350 | 27,300 | 20,700 | 244,050 | ||||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (ระบบออนไลน์) | 32,500 | 28,700 | 33,900 | 31,400 | 35,400 | 29,800 | 4,350 | 27,300 | 20,700 | 244,050 | ||||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 28,600 | 24,700 | 33,900 | 28,500 | 34,100 | 30,100 | 4,350 | 30,900 | 24,600 | 239,750 | ||||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 32,800 | 27,200 | 31,300 | 28,000 | 35,100 | 28,100 | 4,350 | 30,900 | 23,400 | 241,150 | ||||
• วิศวกรรมโยธา | 31,300 | 27,100 | 33,600 | 25,100 | 4,350 | 31,200 | 32,000 | 4,350 | 28,600 | 24,600 | 242,200 | |||
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 31,100 | 28,700 | 32,600 | 24,500 | 32,300 | 30,400 | 4,350 | 30,900 | 25,000 | 239,850 | ||||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,900 | 32,800 | 33,600 | 32,200 | 34,100 | 32,000 | 4,350 | 34,800 | 14,100 | 251,850 | ||||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 31,300 | 29,800 | 33,500 | 30,000 | 4,350 | 32,300 | 28,000 | 4,350 | 25,800 | 24,600 | 244,000 | |||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี) | |||||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 32,600 | 38,400 | 34,800 | 35,200 | 4,350 | 35,700 | 181,050 | |||||||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 35,300 | 30,000 | 32,000 | 32,300 | 4,350 | 32,500 | 29,700 | 196,150 | ||||||
• วิศวกรรมโยธา | 34,900 | 28,400 | 4,350 | 33,800 | 28,400 | 4,350 | 32,500 | 31,300 | 198,000 | |||||
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,800 | 30,300 | 33,500 | 30,400 | 4,350 | 35,100 | 31,300 | 195,750 | ||||||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,800 | 29,700 | 36,400 | 33,900 | 4,350 | 34,800 | 29,700 | 202,650 | ||||||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 33,700 | 28,400 | 4,350 | 29,600 | 28,100 | 4,350 | 34,800 | 29,700 | 193,000 | |||||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30,700 | 24,500 | 15,350 | 27,300 | 25,800 | 14,750 | 29,200 | 26,100 | 4,350 | 198,050 | ||||
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี) | |||||||||||||
• วิศวกรรมไฟฟ้า | 32,600 | 38,400 | 34,800 | 35,200 | 4,350 | 35,700 | 181,050 | |||||||
• วิศวกรรมเครื่องกล | 35,300 | 30,000 | 32,000 | 32,300 | 4,350 | 32,500 | 29,700 | 196,150 | ||||||
• วิศวกรรมโยธา | 34,900 | 28,400 | 4,350 | 33,800 | 28,400 | 4,350 | 32,500 | 31,300 | 198,000 | |||||
• วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,800 | 30,300 | 33,500 | 30,400 | 4,350 | 35,100 | 31,300 | 195,750 | ||||||
• วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,800 | 29,700 | 36,400 | 33,900 | 4,350 | 34,800 | 29,700 | 202,650 | ||||||
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 33,700 | 28,400 | 4,350 | 29,600 | 28,100 | 4,350 | 34,800 | 29,700 | 193,000 | |||||
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30,700 | 24,500 | 15,350 | 27,300 | 25,800 | 14,750 | 29,200 | 26,100 | 4,350 | 198,050 | ||||
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | |||||||||||||
ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||||||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | |||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) | |||||||||||||
• การบัญชี | 28,500 | 24,500 | 8,150 | 27,700 | 24,500 | 8,150 | 26,200 | 23,900 | 9,850 | 181,450 | ||||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 25,600 | 23,200 | 7,250 | 29,500 | 25,000 | 7,250 | 29,300 | 24,100 | 7,250 | 178,450 | ||||
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 25,600 | 23,200 | 8,150 | 26,000 | 23,400 | 8,150 | 26,900 | 24,700 | 8,150 | 174,250 | ||||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 25,800 | 25,900 | 8,450 | 29,600 | 24,700 | 8,450 | 28,200 | 25,800 | 8,150 | 185,050 | ||||
• การจัดการ | 25,600 | 23,200 | 8,150 | 27,500 | 23,400 | 8,150 | 26,900 | 24,700 | 8,150 | 175,750 | ||||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต | |||||||||||||
• การบัญชี | 20,250 | 22,450 | 7,775 | 22,450 | 22,450 | 7,775 | 22,450 | 22,450 | 7,775 | 155,825 | ||||
• การจัดการโลจิสติกส์ | 20,250 | 22,450 | 7,775 | 22,450 | 22,450 | 7,775 | 22,450 | 22,450 | 7,775 | 155,825 | ||||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||||
• การบัญชี | 24,300 | 20,700 | 8,350 | 24,400 | 21,600 | 8,150 | 24,800 | 21,600 | 9,850 | 26,700 | 190,450 | |||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 25,000 | 20,500 | 8,150 | 23,300 | 23,800 | 8,150 | 25,100 | 188,250 | |||
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 25,000 | 20,500 | 8,150 | 24,200 | 22,000 | 8,150 | 23,300 | 185,550 | |||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 25,000 | 22,300 | 8,450 | 26,200 | 22,300 | 8,450 | 24,200 | 22,700 | 8,150 | 25,300 | 193,050 | |||
• การจัดการ | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 24,400 | 20,500 | 8,150 | 24,800 | 22,000 | 8,150 | 23,300 | 185,550 | |||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||||||||||
• การบัญชี | 32,100 | 27,600 | 12,950 | 30,600 | 103,250 | |||||||||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 29,700 | 26,800 | 10,850 | 29,600 | 96,950 | |||||||||
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 32,100 | 25,900 | 10,850 | 28,700 | 97,550 | |||||||||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 32,400 | 31,700 | 12,650 | 30,700 | 107,450 | |||||||||
• การจัดการ | 32,100 | 25,900 | 10,850 | 28,700 | 97,550 | |||||||||
•คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||||||||||
• การบัญชี | 25,200 | 22,000 | 8,150 | 25,500 | 23,900 | 9,850 | 114,600 | |||||||
• การตลาดยุคดิจิทัล | 25,800 | 20,500 | 8,150 | 24,800 | 22,300 | 8,150 | 109,700 | |||||||
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 25,000 | 21,600 | 8,150 | 24,800 | 20,500 | 8,150 | 108,200 | |||||||
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 28,500 | 23,500 | 9,350 | 25,800 | 23,100 | 8,450 | 118,700 | |||||||
• การจัดการ | 25,000 | 20,700 | 8,150 | 23,300 | 22,000 | 8,150 | 107,300 | |||||||
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | |||||||||||||
ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||||||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน | |||
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ | |||||||||||||
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 31,000 | 27,400 | 28,700 | 25,900 | 28,700 | 25,900 | 14,700 | 15,200 | 197,500 | |||||
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 35,500 | 28,000 | 27,800 | 29,800 | 31,100 | 26,900 | 7,550 | 18,700 | 14,200 | 219,550 | ||||
• รัฐประศาสนศาสตร์ | 31,000 | 29,800 | 26,000 | 25,900 | 8,150 | 27,500 | 17,800 | 15,200 | 181,350 | |||||
• ดิจิทัลมีเดีย | 33,100 | 26,200 | 29,000 | 27,100 | 29,900 | 26,000 | 7,550 | 17,400 | 15,600 | 211,850 | ||||
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | |||||||||||||
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 25,600 | 22,000 | 8,150 | 23,300 | 20,500 | 8,150 | 23,300 | 20,500 | 8,150 | 23,300 | 15,100 | 198,050 | ||
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 29,500 | 25,300 | 8,150 | 28,400 | 27,100 | 8,150 | 28,100 | 24,800 | 13,550 | 25,600 | 218,650 | |||
• รัฐประศาสนศาสตร์ | 25,600 | 22,000 | 8,150 | 23,300 | 20,500 | 8,150 | 24,800 | 22,000 | 8,150 | 23,300 | 185,950 | |||
• ดิจิทัลมีเดีย | 27,700 | 26,200 | 31,700 | 29,800 | 29,900 | 26,200 | 7,550 | 17,400 | 15,600 | 212,050 | ||||
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||||||||||
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 24,100 | 22,000 | 8,150 | 23,300 | 20,500 | 8,150 | 23,300 | 20,500 | 150,000 | |||||
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 33,400 | 28,000 | 11,550 | 37,600 | 110,550 | |||||||||
• คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ | |||||||||||||
• นิติศาสตร์ | 31,000 | 25,900 | 26,300 | 21,400 | 25,100 | 21,400 | 23,300 | 17,800 | 192,200 | |||||
• คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - อาทิตย์ | |||||||||||||
• นิติศาสตร์ | 31,000 | 26,500 | 10,850 | 27,200 | 21,400 | 10,850 | 25,100 | 22,300 | 9,950 | 185,150 | ||||
• คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น) | |||||||||||||
• นิติศาสตร์ | 27,800 | 26,700 | 10,850 | 29,600 | 25,900 | 10,850 | 131,700 | |||||||
16/01/2567 |
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน